Font Heights for Raised Precision Plaques
This article provides font heights for raised precision plaques. If the requested font is not listed, please find a similar font to compare minimum size requirements. Our team is available to answer any questions.
| Font | Upper/lowercase size | All capital letter size |
| 0.38 in | 0.38 in | |
| 0.25 in | 0. 25 in | |
| 0.32 in | 0.27 in | |
| 0.27 in | 0.22 in | |
| 0.23 in | 0.2 in | |
| 0.2 in | 0.2 in | |
| 0.26 in | 0.25 in | |
| 0.25 in | 0.25 in | |
| 0.25 in | 0.25 in | |
| 0.39 in | 0.24 in | |
| n/a | 0.35 in | |
| 0.28 in | 0.25 in | |
| 0.38 in | 0.38 in | |
| 0.35 in | 0.35 in | |
|
|
0.25 in | 0.2 in |
| 0.33 in | 0.29 in | |
| 0.325 in | 0.325 in | |
| 0.22 in | 0.2 in | |
| 0.4 in | 0.4 in | |
| 0.2 in | 0.2 in | |
| 0.29 in | 0.22 in | |
| 0.47 in | 0.43 in | |
|
|
0.25 in | 0.25 in |
Gemini version |
0.28 in | 0.24 in |
| 0.55 in | 0.55 in | |
|
|
0.29 in | 0.2 in |
| 0.29 in | 0.23 in | |
| n/a | 0.375 in |
More About Precision Plaques
3010.09